00件
最近見た物件
00件
検討リスト
成田市賃貸・不動産の平山建設TOP > 物件一覧 > ナスパコート公津の杜Ⅱ
ナスパコート公津の杜Ⅱの詳しい情報☆駅まで徒歩11分の場所に立地しています☆参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよい建築条件付きです☆周辺環境が充実している在宅用地です☆信頼と実績の平山建設 成田山参道口支店が、不動産を探すお客様に適切にサポート・アドバイスをいたします☆まずはお気軽にお問い合わせください(*´ω`*)
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
10件
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3,400万円 | 50%/100% | 172.73㎡ | 52.25坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
8 | 3,500万円 | 50%/100% | 175.58㎡ | 53.11坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
10 | 3,520万円 | 50%/100% | 175.59㎡ | 53.11坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
5 | 3,570万円 | 50%/100% | 183.79㎡ | 55.59坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
3 | 3,570万円 | 50%/100% | 183.62㎡ | 55.54坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
4 | 3,570万円 | 50%/100% | 183.66㎡ | 55.55坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
2 | 3,690万円 | 50%/100% | 190.09㎡ | 57.50坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
6 | 3,930万円 | 50%/100% | 197.72㎡ | 59.81坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
1 | 4,380万円 | 50%/100% | 229.83㎡ | 69.52坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
11 | 4,450万円 | 50%/100% | 220.52㎡ | 66.70坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 千葉県成田市公津の杜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,400万円~4,450万円 | 総区画数 | 11区画 |
土地面積 | 172.73㎡~229.83㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 52.25坪~69.52坪 | 坪単価 | 63万円~66.72万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | ナスパコート公津の杜Ⅱの詳しい情報☆駅まで徒歩11分の場所に立地しています☆参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよい建築条件付きです☆周辺環境が充実している在宅用地です☆信頼と実績の平山建設 成田山参道口支店が、不動産を探すお客様に適切にサポート・アドバイスをいたします☆まずはお気軽にお問い合わせください(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
平山建設株式会社 成田山参道口支店
〒286-0033
千葉県成田市花崎町816-2 ラ・エント成田 5階
9:00~18:00 定休日:年末年始
平山建設株式会社 成田山参道口支店
2024-12-08
千葉県成田市公津の杜2丁目
京成本線「公津の杜」駅 徒歩11分
-
2024-12-08
千葉県成田市公津の杜2丁目
京成本線「公津の杜」駅 徒歩11分
-
2024-12-08
千葉県成田市公津の杜2丁目
京成本線「公津の杜」駅 徒歩11分
-
成田市の町名から探す