渡邉孝駐車場
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【駐車場】 物件番号:71710072 情報更新日:2024年10月29日 次回更新予定日:2024年11月12日所在地 | 千葉県成田市土屋843 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6,600円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
管理費・共益費 | - | ||
償却/敷引 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 【初回保証料】月額金額の50%(最低3,000円)【毎月保証料】200円(税別) | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | - | ||
契約期間 | 2年 | 種別 | 駐車場 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 71710072 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月12日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。