00件
最近見た物件
00件
検討リスト
成田市賃貸・不動産の平山建設TOP > 物件一覧 > 鴨川市宮別荘
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500万円 | 2LDK |
-/- | 71.90㎡ | 252.47㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 千葉県鴨川市宮1519番地171 | ||
---|---|---|---|
交通 | 内房線「太海」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 3,500万円 | 築年月(築年数) | 2005年 4月( 築15年 ) |
建物面積/坪数 | 71.90㎡/21.74坪 | 土地面積/坪数 | 252.47㎡/76.37坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 鉄筋コンクリート | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鴨川市の町名から探す
鴨川市にある駅から探す
鴨川市宮別荘周辺の駅から探す